Clasificación de luchadores
Clasificación individual de los luchadores según los puntos conseguidos en los eventos de MMFC.
Tabla de liga
| Pos | Luchador | Equipo | Peso | Peleas | Pelea de la noche | Victorias | Empates | Derrotas | KOs | Sumisiones | Decisiones | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Thompson | Benidorm Combat Club | 77 kg (Welterweight) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | Carlos Díaz | Costa Blanca MMA | 70 kg (Lightweight) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | Luis Ortega | Mat Masters HQ | 84 kg (Middleweight) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Marco Silva | Levante Fight Team | 66 kg (Featherweight) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Sergio Gómez | Alicante Warriors | 61 kg (Bantamweight) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Sistema de puntos
Los luchadores consiguen puntos en el ranking MMFC de la siguiente forma:
- +1 punto por pelea
- +1 punto por Pelea de la noche
- +2 puntos por victoria
- +1 punto por empate
- 0 puntos por derrota
- +1 punto por KO
- +1 punto por sumisión
- 0 puntos por victoria por decisión